Um post foi publicado em http://www.oantagonista.com/posts/tio-barnabe-os-magistrados-do-amor-tebano
com o título de Tio Barnabé: os magistrados do amor tebano, informa que o Superior
Tribunal Militar tem 900 servidores para julgar cerca de 100 processos por ano.
Na minha opinião, muito pior do que o caso da Justiça Militar
é o caso da Justiça Trabalhista. A atual legislação trabalhista precisa ser
alterada pois só interessa aos advogados e aos funcionários da própria Justiça
Trabalhista.
Em 2014 a Justiça Trabalhista custou R$ 15,2 bilhões e
arrecadou 2,6 bilhões (INSS, IR, Taxas, etc), ou seja um custo real de 12,6 bilhões
(48% do que custa o Bolsa Família). Cada
processo custou em média ao governo (povo) R$ 4.685,00, ou seja R$ 75,58 por
habitante.
Os reclamantes receberam 16,3 bilhões como valor das indenizações,
mas como pagaram 2,6 bilhões, receberam líquido 13,7 bilhões. Desse valor vão
pagar aos advogados pelo menos 20% ou seja o total realmente recebido será de
10,9 bilhões.
Todos os dados acima estão no Relatório Geral da Justiça do
Trabalho, disponível em http://www.tst.jus.br/documents/10157/887f0a39-0471-45da-9bd5-1fcc72ab3a1b
Em 2014 a quantidade de processos novos foi de 3.252.235
casos novos (TST+TRTs+Varas).
Abaixo segue um resumo e uma provocação,
certamente não factível, mas que mostra a necessidade de modificar a legislação
trabalhista no Brasil.A Justiça do Trabalho no Brasil - Dados de 2014
Resumo de dados do site http://www.tst.jus.br/documents/10157/887f0a39-0471-45da-9bd5-1fcc72ab3a1b | |||||
Funcionários | Varas | TRTs | TST | Total | |
A | Ministros, Desembargadores e Juízes | 3.027 | 528 | 27 | 3.582 |
B | Servidores | 22.806 | 17.376 | 2.308 | 42.490 |
C | Total | 25.833 | 17.904 | 2.335 | 46.072 |
Custos da Justiça do Trabalho | Varas | TRTs | TST | Total | |
D | Custo Anual (R$) (Varas+TRTs+TST) milhões de R$ | 15.236,59 | |||
E | Arrecadação (Previdência+ IR+ Custas, etc) milhões de R$ | 2.581,70 | 34,12 | 3,10 | 2.618,93 |
F | Custo Real (D-E) milhões de R$ | 12.617,66 | |||
G | Quantidade de Casos Novos | 2.344.351 | 663.329 | 244.555 | 3.252.235 |
H | Custo por caso novo (D/G) em (R$) | 4.684,96 | |||
I | Custo por caso deduzida a arrecadação (F/G) em R$ | 3.879,69 | |||
J | Custo por funcionário (D/C) em R$ | 330.712,60 | |||
K | Custo p/funcion. deduzida a arrecadação (F/C) em R$ | 273.868,38 | |||
Indenizações (R$) | Total | ||||
L | Indenizações Recebidas pelos Reclamantes milhões de R$ | 16.322,94 | |||
M | Pagamentos de Previd, IR, Custas, etc (E) milhões de R$ | 2.618,93 | |||
N | Indenizações excluídos os pagamentos (L-M) milhões de R$ | 13.704,01 | |||
O | Estimativa de custos advocatícios (20% de N) milhões de R$ | 2.740,80 | |||
P | Indenizações Líquidas (N-O) milhões de R$ | 10.963,21 | |||
Q | Valor médio das indenizações por caso novo (P/G) em R$ | 3.370,98 | |||
Conclusões | |||||
1 | Em 2014 o custo real da Justiça do Trabalho em 2014 (R$12,6 Bilhões) foi equivalente a 48% do Bolsa Família (R$ 26,1 bilhões). Esse custo se prolongará pois os funcionários se aposentam em sua grande maioria com os salários equivalentes aos funcionários da ativa. | ||||
2 | O custo médio por funcionário ( 273,8 mil R$) corresponde a 378 salários mínimos (R$ 724 em 2014) anuais | ||||
3 | O custo médio mensal por funcionário é de 31,5 salários mínimos | ||||
4 | O valor médio líquido das indenizações por caso novo é de R$ 3.370,00 - menor portanto que o custo da justiça por caso novo que é de R$3.879,00. Só como provocação: Isto significa que se acabasse a Justiça do Trabalho e o povo pagasse diretamente o valor líquido de todas as indenizações, além de ser mais barato, os empregadores infringentes economizariam em média R$ 4.684,96 por caso novo e poderiam aplicar esses recursos em atividades produtivas. | ||||
5 | A principal conclusão é que é necessário fazer uma ampla reforma trabalhista. É evidente que a Justiça do Trabalho tem outras atribuições como a fiscalização das condições de trabalho, incluindo trabalho de menores e trabalho escravo, mas anualmente ter mais de 3 milhões de questões trabalhistas demonstra que há algo de errado na nossa legislação. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário